Nehunyanzvi hwedu hunotungamira semweya wedu wekuvandudza, kushandira pamwe, mabhenefiti nebudiriro, tichavaka ramangwana rakabudirira pamwe chete nebhizinesi renyu rinokudzwa reODM Mugadziri Biometer Inotengesa Zvishoma 65L 80L 95L Biological Different Caliber Liquid Nitrogen Container, Kuvandudzika kusingaperi uye kurwira kushomeka kwe0% ndiwo marongero edu maviri makuru emhando yepamusoro. Kana muchida chero chinhu, musazeza kutifonera.
Nehunyanzvi hwedu hukuru semweya wedu wekuvandudza zvinhu zvitsva, kushandira pamwe, mabhenefiti nebudiriro, tichavaka ramangwana rakabudirira pamwe chete nebhizinesi renyu rinokudzwa reChirongo cheNitrogen cheChina neChirongo cheTank, Tinobatanidza zvese zvakanakira zvedu kuti tirambe tichigadzira zvinhu zvitsva, tichivandudza uye tichivandudza chimiro chedu chemaindasitiri uye mashandiro ezvigadzirwa. Ticharamba tichitenda mazviri uye tichishanda pazviri. Tinokugamuchirai kuti tibatane nesu mukusimudzira chiedza chegirini, pamwe chete tichaita remangwana riri nani!
Pfupiso:
Pfupiso: Tangi remvura remarabhoritari rakafara rine mutsipa wakafara rinosanganisa zvakanakira kushandiswa kwenitrogen shoma uye kugona kwepakati pekuchengetera. Rine zvakanakira zvehuremu hwakareruka, nzvimbo shoma uye kuchengetedza kwakanaka kwesampuro hombe. Rinogona kusangana nezvinodiwa nenyanzvi dzemarabhoritari. Mhando dzese dzinosanganisira masherufu echando uye mabhokisi echando ePC kuitira kuti zvive nyore kuchengetedza sampuro.
Zvimiro zveChigadzirwa:

① Chimiro chearuminiyamu chinogara kwenguva refu;
② Yakashongedzerwa nema racks nemabhokisi emabhodhoro;
③ Kukwanisa kukuru, kushandiswa kwenitrogen yemvura shoma;
④ Chivharo chinokiyiwa hachidiwi, kuchengetedza kuchengetedzeka kwemasampuli;
⑤ Sisitimu yekutarisa nhanho haisi yekusarudza;
⑥ Roller base haisi yekusarudza;
⑦ Chitupa cheCE;
⑧ Waranti yemakore mashanu yekudzima mhepo;
Muenzaniso wekutsvaga:
Kuti zvive nyore kusarudza nekuisa masampuli ekuchengetedza kwenguva refu;
Masherufu echando nemabhokisi e cryo akaiswa chiratidzo kuti munhu awane sampuro yaanoda nekukurumidza uye zvinobudirira;
Inogona kugadzirirwa ne monitor yemazinga emvura, kukwirira kwemazinga ekutarisa panguva chaiyo, uye inopa ruzha rwemazinga akaderera uye alarm yechiedza;
Chinotarisisa Level:
Ipa monitor yepamusoro-soro kuchengetedza mienzaniso yehupenyu isingatsiviwe
Kana huwandu hwenitrogen yemvura hwaderera, tichaburitsa alarm inonzwika uye ine chiedza chekuyeuchidza Nehunyanzvi hwedu hwepamusoro semweya wedu wekuvandudza, kushandira pamwe, mabhenefiti nebudiriro, tichavaka ramangwana rakabudirira pamwe chete nebhizinesi renyu rinokudzwa reODM Mugadziri Biometer Inotengesa Zvakanyanya 65L 80L 95L Biological Different Caliber Liquid Nitrogen Container, Kuvandudzika kusingaperi uye kurwira kushomeka kwe0% ndiwo marongero edu maviri makuru emhando yepamusoro. Kana muchida chero chinhu, musazeza kutifonera.
Mugadziri weODMChirongo cheNitrogen cheChina neChirongo cheTank, Tinobatanidza zvese zvakanakira zvedu kuti tirambe tichigadzira zvinhu zvitsva, tichivandudza uye tichivandudza chimiro chedu chemaindasitiri uye mashandiro ezvigadzirwa. Ticharamba tichitenda mazviri uye tichishanda pazviri. Tinokugamuchirai kuti tibatane nesu mukusimudzira chiedza chegirini, pamwe chete tichaita remangwana riri nani!
| MUENZANISO | YDS-10-125-F | YDS-30-125-F | YDS-35-125-F | YDS-47-127-6Y | YDS-50B-125-F |
| Kushanda | |||||
| Kugona kweLN2 (L) | 10 | 31.5 | 35.5 | 47 | 50 |
| Kurema Kusina Chinhu (kg) | 6.3 | 13 | 14.6 | 18.2 | 17.3 |
| Kuvhura mutsipa (mm) | 125 | 125 | 125 | 127 | 125 |
| Dhayamita yekunze (mm) | 300 | 462 | 462 | 508 | 462 |
| Kureba Kwese (mm) | 625 | 704 | 748 | 718 | 818 |
| Mwero weKubuda Kwemvura Usingachinji (L/zuva) | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.45 |
| Nguva Yekubata Isina Kumira (zuva) | 24 | 90 | 97 | 130 | 110 |
Kugona Kukuru Kwekuchengetedza
| MaRacks 2ml Chubhu Yekutonhora | Huwandu hweRacks (yega yega) | 1 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Chiyero cheRack (mm) | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 105×100 | 82×84 | |
| Mabhokisi eViri Saizi (mm) | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 98 | 76×76 | |
| Mabhokisi paRack (yega yega) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Mabhodhoro e1.2; 1.8 & 2 ml (Ane Threaded Internal) | 100 | 600/700 | 750/875 | 1110/1295 | 900/1050 | |
| MaRacks 5ml Chubhu Yekutonhora | Huwandu hweRacks (yega yega) | ── | ── | ── | ── | ── |
| Chiyero cheRack (mm) | ── | ── | ── | ── | ── | |
| Mabhokisi eViri Saizi (mm) | ── | ── | ── | ── | ── | |
| Mabhokisi paRack (yega yega) | ── | ── | ── | ── | ── | |
| Mabhodhoro e1.2; 1.8 & 2 ml (Ane Threaded Internal) | ── | ── | ── | ── | ── |
Zvishongedzo zveOpsioneel
| Chivharo Chinokiyiwa | √ | √ | √ | √ | √ |
| Bhegi rePU | ── | √ | √ | ── | √ |
| SmartCap | √ | √ | √ | √ | √ |
| Nzvimbo yeRoller | ── | √ | √ | √ | √ |
| MUENZANISO | YDS-65-216-F | YDS-95-216-F | YDS-115-216-F | YDS-145-216-F | YDS-175-216-F |
| Kushanda | |||||
| Kugona kweLN2 (L) | 65 | 95 | 115 | 145 | 175 |
| Kurema Kusina Chinhu (kg) | 38.3 | 41.3 | 42.3 | 48.9 | 53.8 |
| Kuvhura mutsipa (mm) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Dhayamita yekunze (mm) | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| Kureba Kwese (mm) | 712 | 774 | 846 | 946 | 1060 |
| Mwero weKubuda Kwemvura Usingachinji (L/zuva) | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
| Nguva Yekubata Isina Kumira (zuva) | 83 | 98 | 122 | 151 | 184 |
Kugona Kukuru Kwekuchengetedza
| MaRacks 2ml Chubhu Yekutonhora | Huwandu hweRacks (yega yega) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Chiyero cheRack (mm) | 142×144 | 142×144 | 142 x 144 | 142x 144 | 142x 144 | |
| Mabhokisi eViri Saizi (mm) | 134x 134 | 134x 134 | 134 x 134 | 134x 134 | 134×134 | |
| Mabhokisi paRack (yega yega) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| Mabhodhoro e1.2; 1.8 & 2 ml (Ane Threaded Internal) | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | 6000/7000 | |
| MaRacks 5ml Chubhu Yekutonhora | Huwandu hweRacks (yega yega) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| Chiyero cheRack (mm) | 142x 144 | 142x 144 | 142 x 144 | 142x 144 | 142×144 | |
| Mabhokisi eViri Saizi (mm) | 134x 134 | 134×134 | 134x 134 | 134x 134 | 134x 134 | |
| Mabhokisi paRack (yega yega) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Mabhodhoro e1.2; 1.8 & 2 ml (Ane Threaded Internal) | 972/1134 | 972/1134 | 1458/1701 | 1944/2268 | 2430/2835 |
Zvishongedzo zveOpsioneel
| Chivharo Chinokiyiwa | √ | √ | √ | √ | √ |
| Bhegi rePU | ── | ── | ── | ── | ── |
| SmartCap | √ | √ | √ | √ | √ |
| Nzvimbo yeRoller | √ | √ | √ | √ | √ |















