Pfupiso:
Pfupiso: Nhevedzano yekuchengetera inotakurika itangi diki renitrogen remvura rakanyatsogadzirwa kuti rishandiswe senzira dzekuchengetedza zvinhu zvipenyu dzinofanira kuchengetwa nguva dzose. Nhevedzano iyi idiki uye ine huremu hwakareruka. Yakagadzirwa nealuminium alloy ine simba guru uye ine mu-layer super-strong heat insulation layer. Inoita kuti chigadzirwa chive chakachengeteka, chakareruka uye chinoshanda zvakanaka uye ine zvinhu zvakawanda zvekusarudza kubva.
Zvimiro zveChigadzirwa:

① Simba guru, huremu hwakareruka, chimiro chidiki chearuminiyamu;
② Yakashongedzerwa nebhandi;
③ Kurasikirwa kwemvura inobuda mumhepo kwakanyanya;
④ Kunyora nhamba yenzvimbo yekubikira;
⑤ Chivharo chinokiyiwa chinogona kuvharwa kuti chisavhurike pasina mvumo;
⑥ CE certification;
⑦ Waranti yemakore mashanu yekudzima mhepo;

| MUENZANISO | YDS-2-30 | YDS-2-35 | YDS-2 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 |
| Kushanda | ||||||
| Kugona kweLN2 (L) | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| Kurema Kusina Chinhu (kg) | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 4.8 | 6.1 |
| Kuvhura mutsipa (mm) | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dhayamita yekunze (mm) | 223 | 204 | 223 | 223 | 300 | 300 |
| Kureba Kwese (mm) | 399 | 428 | 385 | 435 | 482 | 552 |
| Mwero weKubuda Kwemvura Usingachinji (L/zuva) | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Nguva Yekubata Isina Kumira (zuva) | 28 | 24 | 20 | 26 | 52 | 86 |
Kugona Kukuru Kwekuchengetedza
| Dhayamita yeCanister (mm) | 19 | 25 | — | 28 | 38 | 38 | |
| Kureba kweCanister (mm) | 120 | 120 | — | 120 | 120 | 120 | |
| Nhamba yemaCanisters (ega yega) | 3 | 3 | — | 6 | 6 | 6 | |
| Kugona kweStraws (120 mm canister) | 0.5ml (pamunhu) | 90 | 165 | — | 92 | 792 | 792 |
| 0.25ml (pamunhu) | 204 | 330 | — | 1788 | 1788 | 1788 | |
| Kugona kweStraws (276 mm canister) | 0.5ml (pamunhu) | — | — | — | — | — | — |
| 0.25ml (pamunhu) | — | — | — | — | — | — | |
Zvishongedzo zveOpsioneel
| Chivharo Chinokiyiwa | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Bhegi rePU | √ | — | — | √ | √ | √ |
| Kapu Yakangwara | — | — | √ | √ | √ | √ |















