Pfupiso:
Pfupiso: Tangi renitrogen remvura rakagadzikana rinochengetedza zvinhu zvisina kusimba itangi renitrogen diki rinodhura mari shoma rinoshandiswa murabhoritari. Rakagadzirirwa masampuli ehupenyu anoda kuchengetwa kwenguva refu. Rine mhando mbiri dzezvigadzirwa: kugona kukuru uye nguva refu yekuchengetedza zvinhu. Iyi nhevedzano yakagadzirwa nealuminium yakasimba uye yakareruka ine multi layer uye super-strong insulation layer. Rinoita kuti chigadzirwa chive chakachengeteka, chakareruka uye chinoshanda zvakanaka, uye rine zvinhu zvakasiyana-siyana zvekusarudza kubva.
Mabhodhoro enzimbe: Mabhodhoro enzimbe anogonawo kuenzaniswa nematangi ekuchengetedza asingachinji kuti achengetere mabhodhoro e0.5ML ~ 5ML.
Zvimiro zveChigadzirwa:

① Simba guru, huremu hushoma uye chimiro chidiki chearuminiyamu;
② Yakashongedzerwa nebhandi;
③ Kurasikirwa kwemvura kwakaderera zvakanyanya;
④ Hukuru hwehuswa;
⑤ Chubhu yebhodhoro haidiwi;
⑥ Chivharo chinokiyiwa chinogona kuvharwa kuti chisavhurike pasina mvumo;
⑦ Sisitimu yekutarisa nhanho haisi yekusarudza;
⑧ Roller base haisi yekusarudza;
⑨ Pombi yenitrogen yemvura haidiwi;
⑩ Chitupa cheCE;
⑪ Waranti yemakore mashanu yekudzima mhepo;

| MUENZANISO | YDS-10-80 | YDS-10-125 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-20 | YDS-25 | YDS-30 |
| Kushanda | |||||||
| Kugona kweLN2 (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 31.5 |
| Kurema Kusina Chinhu (kg) | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.9 |
| Kuvhura mutsipa (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dhayamita yekunze (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | 394 | 462 |
| Kureba Kwese (mm) | 557 | 625 | 623 | 591 | 672 | 700 | 705 |
| Mwero weKubuda Kwemvura Usingachinji (L/zuva) | 0.21 | 0.43 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 |
| Nguva Yekubata Isina Kumira (zuva) | 48 | 24 | 109 | 134 | 168 | 180 | 254 |
Kugona Kukuru Kwekuchengetedza
| Dhayamita yeCanister (mm) | 63 | 97 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Kureba kweCanister (mm) | 120 | 120 | 276 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
| Nhamba yemaCanisters (ega yega) | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Kugona kweStraws (120 mm canister) | 0.5ml (pamunhu) | 2244 | 854 | — | 792 | 792 | 792 | 792 |
| 0.25ml (pamunhu) | 5022 | 1940 | — | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | |
| Kugona kweStraws (276 mm canister) | 0.5ml (pamunhu) | — | — | 1284 | — | 1284 | 1284 | 1284 |
| 0.25ml (pamunhu) | — | — | 2832 | — | 2832 | 2832 | 2832 | |
Zvishongedzo zveOpsioneel
| Chivharo Chinokiyiwa | √ | √ | √ | √ | √ |
| Bhegi rePU | √ | √ | √ | √ | √ |
| Chinotarisisa Level | √ | √ | √ | √ | √ |
| Nzvimbo yeRoller | — | — | — | — | √ |

















